| Physical Characteristics (Overall) | |
| # Conductors | |
| # Pairs | 1 |
| AWG | 22 |
| Stranding | 7x30 |
| Conductor Material | TC - Tinned Copper |
| Total Number of Conductors: | 4 |
| Insulation Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Wall Thickness (mm) | 0.254 |
| Inner Shield Trade Name | Beldfoil® |
| Type | Tape |
| Inner Shield Material | Aluminum Foil-Polyester Tape |
| Coverage (%) | 100 |
| AWG | 24 |
| Stranding | 7x32 |
| Inner Shield Waterblocking Tape: | Non-woven |
| Outer Shield Material | Unshielded |
| Outer Shield Waterblocking Tape: | Yes |
| Outer Jacket Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Nom. Wall Thickness (mm) | 0.635 |
| Outer Jacket Ripcord: | Yes |
| Number | 1 |
| Color | Black and Red |
| Group/Cond. Color | Shielded Pair |
| Overall Nominal Diametre: | 5.944 mm |
| Lay Length (mm) | 38.1 |
| Mechanical Characteristics (Overall) | |
| Operating Temperature Range: | -20°C To +105°C |
| Bulk Cable Weight: | 36.312 Kg/Km |
| Max. Recommended Pulling Tension: | 161.914 N |
| Min. Bend Radius/Minor Axis: | 60.325 mm |
| Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall) | |
| NEC/(UL) Specification: | CM |
| CEC/C(UL) Specification: | CM |
| EU Directive 2011/65/EU (ROHS II): | Yes |
| EU CE Mark: | Yes |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): | 10/01/2005 |
| EU Directive 2002/96/EC (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2003/11/EC (BFR): | Yes |
| CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
| UL Flame Test: | UL1685 UL Loading |
| C(UL) Flame Test: | FT1 |
| Plenum (Y/N): | No |