| Usage (Overall) | |
| Suitable Applications: | Horizontal, 1000BaseT, Gigabit Ethernet, 100BaseTX, Fast Ethernet, 100BaseVG ANYLAN, 155ATM, 622ATM, NTSC/PAL Component or Composite Video, AES/EBU Digital Video, RS-422 |
| Physical Characteristics (Overall) | |
| # Pairs | 4 |
| AWG | 24 |
| Stranding | Solid |
| Conductor Material | BC - Bare Copper |
| Total Number of Conductors: | 8 |
| Insulation Material | PO - Polyolefin |
| Outer Shield Material | Unshielded |
| Outer Jacket Material | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Nom. Dia. (mm) | 4.826 |
| Outer Jacket Ripcord: | Yes |
| Number | 1 |
| Color | White/Blue Stripe & Blue |
| Mechanical Characteristics (Overall) | |
| Storage Temperature Range: | -20°C To +75°C |
| Installation Temperature Range: | 0°C To +60°C |
| Operating Temperature Range: | -20°C To +60°C |
| Bulk Cable Weight: | 26.788 Kg/Km |
| Max. Recommended Pulling Tension: | 155.687 N |
| Min. Bend Radius/Minor Axis: | 20.320 mm |
| Min. Bend/Installation: | 48.260 mm |
| Applicable Specifications and Agency Compliance (Overall) | |
| NEC/(UL) Specification: | CMR |
| NEC Articles: | 800 |
| CEC/C(UL) Specification: | CMR |
| EU Directive 2011/65/EU (ROHS II): | Yes |
| Other Standards: | ISO/IEC 11801 ed 2.1 (2008) Class D |
| EU CE Mark: | Yes |
| EU Directive 2000/53/EC (ELV): | Yes |
| EU Directive 2002/95/EC (RoHS): | Yes |
| EU RoHS Compliance Date (mm/dd/yyyy): | 01/01/2004 |
| EU Directive 2002/96/EC (WEEE): | Yes |
| EU Directive 2003/11/EC (BFR): | Yes |
| CA Prop 65 (CJ for Wire & Cable): | Yes |
| MII Order #39 (China RoHS): | Yes |
| Telecommunications Standards: | Category 5e - TIA 568.C.2 |
| Other Specification: | NEMA WC-63.1 Category 5e |
| Country | www.belden.com/p |
| UL Flame Test: | UL1666 Vertical Riser |
| C(UL) Flame Test: | FT4 |
| CSA Flame Test: | FT4 |
| IEEE Flame Test: | 1202 |
| Suitability - Indoor: | Yes |
| Suitability - Outdoor: | No |
| Suitability - Aerial: | No |
| Suitability - Burial: | No |
| Sunlight Resistance: | No |
| Oil Resistance: | No |
| Non-halogenated: | No |
| Plenum (Y/N): | No |
| Electrical Characteristics (Overall) | |
| Maximum Capacitance Unbalance (pF/100 m): | 330 |
| Notes (Overall) | |
| Notes: | Jacket sequentially marked at 2 ft. intervals. Third party verified to ANSI/TIA-568-C.2, Category 5e. Values above 100 MHz are for engineering purposes only. |